<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[상상력놀이터]]></title>
			<link>http://ballal.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100201_281/hoochoo402_1265014461068_Z4wI6W_jpg/sdfsdf.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[상상력놀이터]]></title>
					<link>http://ballal.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[제품디자이너/디자인칼럼리스트/디자인컨설던트/크리에이터/트렌드 리서처/리뷰어/블로깅강의]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:08:56 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[신제품 소식]]></category>
					<title><![CDATA[[신제품]LG 시네마 3D TV :더심플해지고 세련된 디자인으로 나타난 무베젤 LG 시네마 3D TV]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129693443</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129693443</guid>
					<description><![CDATA[    설연휴전에 블로그를인연으로 수력원자력 사보관련 심사가 있어서 오전일정 비우고 서울로 고고 : )
덕분에 좋은분들과 즐거운 이야기 나누면서 좋은 경험이 되었습니다. 
일정이 생각보다 일찍끝나 양재에 있었던 LG 시네마 3D TV 신제품 발표회일정 시간과 텀이 있어 
잠깐 카페에서 책좀보다 오랜만에 LG 서초 R&amp;D로 고고 : )
(트랜드코리아 2012에 이어 부의 미래를 읽었습니다. 요 조합 괜찮은듯. 강추) 미리 와계신 분들 열심히 시연하고 계시는 모습들이 마치 무언가에 홀린듯한 모습입니다.
사실 TV라는 것이 한눈에 무언가가 달라졌구나 하고 알아보긴 쉽지 않습니다. 
화면의 비율이 더 크기 때문이지요. 그.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:53:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[LG 시네마 3D TV]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축인테리어 ]]></category>
					<title><![CDATA[[건축]미래의 학교]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129592523</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129592523</guid>
					<description><![CDATA[           미래의 학교는 어떤 모습으로 변할수있을까요?이 디자인은 미래의 학교를 디자인한 것으로학습 환경을 강화하면서 학교전체가 아닌교실 
단위로움직일수 있습니다.&#65279;architect: laboratory for visionary architecture [LAVA] chris 
bosse,tobias wallisser, alexander rieck stuttgart &#8211; sydney &#8211; 
shanghainame of project: classroom of the 
futurelocation: australiadate: 
2011client: future proofing 
schoolstatus: competition entry - 
commendationsize: 60-180 sqm each&#65279;    ]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가구,소품,조명 ]]></category>
					<title><![CDATA[[가구]빌트인 idesk]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129592866</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129592866</guid>
					<description><![CDATA[   애플제품을 모두 한곳에서 사용할수 있게 지원하는 전선들이 모두 빌트인되어있는 형태의 책상입니다. 책상을 통해 아이폰,아이팟,아이패드등을 사용할수 있도록 되어있는데요깔끔하게 사용할수 있으면서도 쓰기쉽도록 각도도 기울여져 있습니다.Designer: Sebastian Lara&#65279;    ]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[패키지]29주년 올리브 오일]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129595093</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129595093</guid>
					<description><![CDATA[     그리스에서 행해진 제 29회 아테네 클래식 마라톤 대회에 대한 경의를 표하고 싶어 디자인된 올리브 오일 패키지 디자인입니다. 라인드로인을 통해 연속되는 사람의 형태로 표현하였다고 합니다.마치 고대 그리스 선수처럼 보이는 이 그림은 연속성이 있어 패턴처럼 보이기도 하네요Designed by Bob Studio &#65279;    ]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[기타등등 ]]></category>
					<title><![CDATA[[기타]아이패드 베개]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129655235</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129655235</guid>
					<description><![CDATA[  
아이패드 거치대들은 대부분 딱딱한 하드형태로 
책상위에서 정자세로 사용하는 용도로 사용하도록 나온것이 대부분인데요
이 아이패드 거치대는 베개와 결합하여 나왔습니다. 
보다더 자유롭고 편안하게 사용할수 있는아이템입니다. 
가격은 29.95$ 제품정보보러가기 &#65279;   
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[컨셉제품 디자인]]></category>
					<title><![CDATA[[컨셉]전선을 쉽게 정리하세요]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129655459</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129655459</guid>
					<description><![CDATA[  
책상위를 오고가는 다양한 전선들을 
쉽게 정리할수 있도록 도와주는 가이드입니다.
책상가장자리에 쉽게 설치하여 사용할수 있습니다. Designer: Devraj Bhadra &#65279;  
]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:50:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[인포그래피]]></category>
					<title><![CDATA[[인포그라피]식품과 건강]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129655724</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129655724</guid>
					<description><![CDATA[  식품과 건강의 관계들을 보여주는 인포그라피들입니다. 
지난 몇 십 년 동안 레스토랑과 패스트푸드점에서 섭취한 과한 음식들.
물론 그뿐만이 아니라 집에서 먹는 음식들로 인한 비만의 원인들을 
재미있는 인포그라피로 나타냈습니다. 
&#65279;   ]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:50:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[광고]세일의 시작]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129558641</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129558641</guid>
					<description><![CDATA[  
쇼핑센터 광고입니다. 
옷걸이를 화살로 표현하면서 
사냥의 시작되었다는 메세지와 함께 세일시즌을 알리는 광고입니다. Advertising Agency: Touch&eacute;, Bologna, ItalyCreative Director: Luca d'AlesioArt Director: Luca d'Alesio, Bruno MolinariCopywriter: Jader ZaniPhotographer: Gabriele CorniPhoto retouching: Andrea Giovannelli  
]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[그래픽]흑룡의 해를 위한 카드]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129560033</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129560033</guid>
					<description><![CDATA[      올해는 흑룡띠 해라고 해서 아시아의 여러나라들은 흑룡의 다양한 컨셉들을 활용하여 마케팅에 사용하고 있습니다. 흑룡을 그래픽적으로 표현한다면 이보다 더 확실한 건 없을듯. 간접적이면서도 흑룡을 떠올리게하는 그래픽회사의 신년카드입니다. 마치 흑룡을 만지는듯한느낌이 들것같은 표면은 삼각으로 잘라 접어 마치 비늘처럼 표현하였습니다. 아이디어 너무 좋네요Designed by Yurko Gutsulyak.&#65279;            ]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축인테리어 ]]></category>
					<title><![CDATA[[건축]홍콩 케네디타운 수영장]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129560598</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129560598</guid>
					<description><![CDATA[      2016년 오픈예정인 홍콩 케네디 타운의 수영장입니다. 이수영장은 실외 
수영장, 실내 다목적 수영장, 자쿠지, 여과 공장(수질여과기능)등을 갖추고 있습니다. 삼각형 형태의 대지위에 자투리 공간까지 잘 이용한 건축물인듯.주변에 딱딱하게 늘어선 건축물들과 상반되는 디자인으로 이목을 끄는 외형입니다. 홍콩에 가게되면 가봐야할곳이 하나더 늘었네요international practice terry farrell and partners &#65279;            ]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[컨셉제품 디자인]]></category>
					<title><![CDATA[[기타]편안하고 쉽게 약을 먹어요]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129561466</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129561466</guid>
					<description><![CDATA[      당뇨나 고혈압같이 항상 약을 먹어야하는 현대인들이 늘어나고 있습니다. 물론 약뿐만 아니라 부족한 영양소들은 다양한 영양제로 대체하고 있기도 하지요 이렇듯 늘 약을 가지고 다니면서 약을 먹어야하는 많은 사람들을 위한 약용기입니다.9개를 
디자인했는데 물병 위 뚜껑에 넣는 약, 요일별로 들고 다닐 수 있는 약,다이어리 속에 넣어 다닐 수 있는 약 등 편의성을 고려한 디자인이 인상적입니다.&#65279;실제로 판매중이라고 하는군요San Francisco designer Yves Behar of fuseproject&#65279;            ]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[컨셉제품 디자인]]></category>
					<title><![CDATA[[컨셉]쉬운 전선코드 탭]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129561785</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129561785</guid>
					<description><![CDATA[      벨크로로 만들어진 전선코드 탭입니다. 한쪽면은 점자로 되어있고 한쪽은 글자와 아이콘으로 디자인 되어있습니다. 일반인들은 물론 시각장애인들도 쉽게 사용할수 있습니다Designer: Shuwen Chen&#65279;            ]]></description>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[아트]중력을 무시한 사람들]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129513106</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129513106</guid>
					<description><![CDATA[  
바닥에 그림을 그려 마치 건물 외벽을 
스파이더맨처럼 다니는것을 상상했을겁니다. 
이건 한술 더 떠서 진짜 서있는 건물외벽에 
사람이 서있습니다. 바닥면에 건물 외벽위에 다시 거울을 설치하여
진짜 서있는 건물처럼 보이도록 하였습니다. 
아이디어 재미있네요 argentinian artist leandro erlich   ]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:48:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[기타등등 ]]></category>
					<title><![CDATA[[기타]늘어나는 양동이]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129512622</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129512622</guid>
					<description><![CDATA[  
공간을 많이 잡아먹지 않는 양동이입니다.
마치 부채처럼 접혀있다가 
쓸때만 펴서 깊이있게 사용할수 있습니다. 제품정보 보러가기  &#65279;  
]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:42:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가구,소품,조명 ]]></category>
					<title><![CDATA[[가구]흔들침대와 흔들의자]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30129510598</link>
					<guid>http://ballal.kr/30129510598</guid>
					<description><![CDATA[ 아이들은 약간 흔들거리는 곳에서 잠을 더 깊이 잘자죠.
그래서 흔들침대를 애용하는 분들이 많은데요. 
그런 흔들침대를 좀더쉽고 편안하게 사용하게 해줄 아이디어 입니다.
엄마는 흔들의자에 앉아 책을 읽어 주면 좋을듯 date: 02.2010commissioned by: Ontwerpduotype: unlimited productproduction and distribution: Ontwerpduomaterial: coated birch ply wood, velt (vilano, de ploeg) photo's: Marly Gommans and Bibelotte &#65279;   ]]></description>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:19:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[광고]당신의 운명]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128907945</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128907945</guid>
					<description><![CDATA[ 당신의 운명의 남자가 이렇게 폭탄이 될수도 있다는 메세지를
전하는 온라인 데이트 사이트,싱글들을 위한 사이트로 인기를 누리고 있는
제이데이트닷컴의 광고입니다. Advertising Agency: Mccann Erickson, Israel, Tel-AvivCreative Director: Nir leviArt Director: Ifat ShlezingerCopywriter: Asaf ZelicovitchPublished: December 2011 
  ]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축인테리어 ]]></category>
					<title><![CDATA[[건축]스위스의 첫 팟호텔(POD호텔)]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128910321</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128910321</guid>
					<description><![CDATA[  
스위스의 새롭게 오픈한 첫 팟호텔(POD호텔)겸 에코호텔입니다.
기본적으로 나무오두막형태를 바탕으로 팟호텔, 일명 캡슐형 호텔로 
작은 사이즈의 크기에 자연지형과 잘어울리는 외형이 인상적입니다.
겨울,여름 할것없이 절연구조를 가지고 있으며
저렴한 가격에 이색적인 경험을 제공해서 인기가 많을듯.  
  ]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[아트]레고로 만든 초대형 우주선]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128987920</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128987920</guid>
					<description><![CDATA[  
120,000 개의 레고로 만든 우주선입니다. 높이를 보면 어마어마하네요
남성의 키를 훌쩍 넘긴 5.8m정도 되는 높이입니다.
만드는데 250시간이 걸렷다는군요. 생각보다 빨리 만든듯. Ryan McNaught    &#65279;]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[패션,악세사리 ]]></category>
					<title><![CDATA[[패션]킥보드가 되는 가방]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128988101</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128988101</guid>
					<description><![CDATA[
요즘 아이들 가방중에서 가방이 무거우면 키가 크지않는다고해서 
바퀴가 달린 것들이 나오죠.
거기서 한발 더 나아간 킥보드가 되는 가방입니다. 
발판도 나오고 바퀴도 나와 성인남성이 타고 다녀도 문제없을만한 크기의 
킥보드가 생겨납니다. 바쁜 등교길, 출근길에 정말 많은 도움이 될듯 designer gustavo brenck   ]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가구,소품,조명 ]]></category>
					<title><![CDATA[[조명]자체발광 가구]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128988378</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128988378</guid>
					<description><![CDATA[  
가구마다 아랫부분에 LED등이 설치된 가구입니다.
각기 다른 분위기를 만들어 냅니다. 
청소는 진정 깨끗하게 매일 해야할듯. designer: Estudi Arola   ]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:50:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[광고]정말 작은 차]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128905237</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128905237</guid>
					<description><![CDATA[
고급스럽지만가장 저렴하게 출시된 유럽 도심형 경차인 폭스바겐 UP광고입니다. 
폭스바겐이 만든 경차인데요 정말 작다라는 핵심 메세지를 전하기 위해 
자를 가져다가 크기를 비교했습니다. Advertising Agency: Agence .V., Saint-Ouen, FranceCreative Director: Christian VinceArt Director: David DerouetCopywriter: Emmanuel de DieuleveultPhotographer: Olivier FoulonPublished: January 2012 
  ]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[컨셉제품 디자인]]></category>
					<title><![CDATA[[컨셉]쉽게 신는 신발]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128905952</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128905952</guid>
					<description><![CDATA[ 과연 이것이 신발일까 의심스러운 형태의 신발디자인입니다. 
미적인 요소보다 기능에 좀더 중점을둔 기능성신발인데요
신발을 신고 벗기 버거운 사람들을 위한 신발입니다. 
허리를 굽히지 않고도 쉽게 신을수 있어서 편해보입니다. 
Designers: Zhao Xiaoliang, Han Like, Liu Peng, Meng Qingbao, Ren Mingjun, Yang Xiao, Chen Xuan, Lin ]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가구,소품,조명 ]]></category>
					<title><![CDATA[[가구]시크릿 테이블]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128906716</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128906716</guid>
					<description><![CDATA[  
아무것도 없는 심플한 박스 같아 보이는 테이블입니다. 
헌데 놀랍게도 여러군데에 그것도 불특정한 크기와 형태로 
다양한 수납장이 숨어있습니다. 
가격은 7800$. by Naoki Hirakoso and Takamitsu Hirataka   ]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[아트]세상에서 제일 비싼 초상화]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128906978</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128906978</guid>
					<description><![CDATA[  그야말로 세상에서 제일 비싼 초상화입니다. 
돈으로 만든 초상화인데요. 재료값이 엄청나게 들었겠다라는 걱정을 하셨을 겁니다. 
다행히(?) 복사본을 이용한 작품입니다. chinese creative agency senseteam   ]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가구,소품,조명 ]]></category>
					<title><![CDATA[[가구]나만의 쉼터, 릴렉스 박스]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128907373</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128907373</guid>
					<description><![CDATA[  
사무실이나 학교, 도서관등에서도 혼자만의 휴식을 즐길수 있는 박스형태의 
침대같은 공간입니다. 마치 아티스트의 조각작품같아 보이는데요
표현이 좀 격하지만 기어들어가 쉴수있는 공간으로 잠깐 낮잠을 잘수도 있고 
눕고 싶을때 편히 누워있을수 있는 릴렉스 박스입니다. Designer: Caspar Lohner 
]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[아트]미니미 세상]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128908294</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128908294</guid>
					<description><![CDATA[  책을 이용한 새로운 형태의 작품입니다. 
작품의 세계는 소재의 한계를 뛰어넘은 아이디어로 
다채로워지는듯. 아이디어 재미있네요 British artist Kyle Kirkpatrick.  
]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[가구,소품,조명 ]]></category>
					<title><![CDATA[[가구]색연필 테이블]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128908864</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128908864</guid>
					<description><![CDATA[ 하나의 예술작품 같은 색연필 테이블입니다. 
형형색색의 색연필의 모습을 고스란히 볼수있는 
투명한 테이블로 마치 픽셀아트를 보는듯한느낌입니다. sculptor Motohiro Tomii   ]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[기타등등 ]]></category>
					<title><![CDATA[[기타]다양하게 사용할수 있는 스마트기기 거치대]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128818769</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128818769</guid>
					<description><![CDATA[   i-3는 스마트 기기 전용 거치대로 첫째, 사용자와 눈높이가 최대한 가깝게 할 것. 둘째, 다양한 장소와 기기에 사용 가능 할 것.
셋째, 휴대가 편리 하도록 할 것. 이라는 컨셉으로 제작 되었습니다. i-3는 잠금 기능이 가능한 몸통과 유연성을 가진 다리 3개로 구성 되어 있습니다. 이러한 기능은 사용자가 직접 상황에 맞게 구성 할 수 있도록
하여 다양한 기기와 장소에서 사용이 가능하며 이동 시 편리 하도록 설계 되어 있습니다. 1. i-3 is multi player
i-3는 3개의 다리를 이용하여 스마트폰, 디지털카메라, 캠코더 등 다양한 it 기기를 거치 할 수 있습니다.
3개의 다리는 중심을 잡는데 중요한 역할을 합니다. 수평.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[기타등등 ]]></category>
					<title><![CDATA[[기타]쉽게 조립하는 퍼즐 플레이 하우스]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128726781</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128726781</guid>
					<description><![CDATA[  
아이들이 어느정도 크고나면 자기만의 공간, 
자기 키에 맞는 작은공간들을 좋아하게 됩니다. 
그래서 다양한 플레이 하우스들이 많이 나와있는데요
이 플레이하우스는 나무로 되어있음에도 
퍼즐형태로 조립이 쉬워 쉽게 만들고 분해할수있습니다.
가격은 650$. 쉽지않은 가격입니다 ^^ 제품정보보러가기 클릭   ]]></description>
					<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[비주얼,패키지,시각]]></category>
					<title><![CDATA[[아트]진공커플]]></title>
					<link>http://ballal.kr/30128728361</link>
					<guid>http://ballal.kr/30128728361</guid>
					<description><![CDATA[  거대한 진공포장지 안에 두사람이 들어가있는 다채로운 컬러와 형태(?)의 이 작품은 
육체의 사랑이라는 이름의 시리즈 작품입니다.
이 시리즈는 진공포장으로 인해 더욱 가까워진 두사람의 사이와 
사랑의 대한 개념과 탐구,
그리고 그것들을 영원히 간직하고 싶어 하는 모든것의 함축적인 의미가 내포되어 있습니다.
